Maxus Mossy Oak Duck Blind
$1,099.99 - $1,599.99
MSRP
Select Camo/Color:
Discontinued
Lightweight alloy receiver, Lightning Trigger, Speed Lock Forearm, Power Drive Gas System, autoloader shotgun
GAUGE • CHAMBER • BARREL LENGTH
| Item Number 011601203 | UPC 023614259473 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 30" | Overall Length 51 1/4" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish MODB | Stock Finish MODB |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish MODB |
| Chamber Finish Chrome Plated Chamber | Front Sight Fiber Optic |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Magazine Type Tubular |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,099.99 |
| Item Number 011601204 | UPC 023614259480 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish MODB | Stock Finish MODB |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish MODB |
| Chamber Finish Chrome Plated Chamber | Front Sight Fiber Optic |
| Choke System Invector-Plus Flush | Barrel Material Steel |
| Stock Material Composite | Recoil Pad Inflex 1, Small with Hard Heel Insert |
| Checkering Textured Grip Panels | Sling Swivel Studs Integral |
| Receiver Material Aluminum Alloy | Trigger Finish Gold Plated |
| Trigger Guard Finish Matte Black | Bolt Slide Finish Brushed Nickel |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Composite | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $1,599.99 |
| Item Number 011601205 | UPC 023614259497 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish MODB | Stock Finish MODB |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish MODB |
| Chamber Finish Chrome Plated Chamber | Front Sight Fiber Optic |
| Choke System Invector-Plus Flush | Barrel Material Steel |
| Stock Material Composite | Recoil Pad Inflex 1, Small with Hard Heel Insert |
| Checkering Textured Grip Panels | Sling Swivel Studs Integral |
| Receiver Material Aluminum Alloy | Trigger Finish Gold Plated |
| Trigger Guard Finish Matte Black | Bolt Slide Finish Brushed Nickel |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Composite | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $1,599.99 |
| Item Number 011601304 | UPC 023614065944 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish MODB | Stock Finish MODB |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish MODB |
| Chamber Finish Chrome Plated Chamber | Front Sight Fiber Optic |
| Choke System Invector-Plus Flush | Barrel Material Steel |
| Stock Material Composite | Recoil Pad Inflex 1, Small with Hard Heel Insert |
| Checkering Textured Grip Panels | Sling Swivel Studs Integral |
| Receiver Material Aluminum Alloy | Trigger Finish Gold Plated |
| Trigger Guard Finish Matte Black | Bolt Slide Finish Brushed Nickel |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Composite | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $1,469.99 |
| Item Number 011601305 | UPC 023614065951 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish MODB | Stock Finish MODB |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish MODB |
| Chamber Finish Chrome Plated Chamber | Front Sight Fiber Optic |
| Choke System Invector-Plus Flush | Barrel Material Steel |
| Stock Material Composite | Recoil Pad Inflex 1, Small with Hard Heel Insert |
| Checkering Textured Grip Panels | Sling Swivel Studs Integral |
| Receiver Material Aluminum Alloy | Trigger Finish Gold Plated |
| Trigger Guard Finish Matte Black | Bolt Slide Finish Brushed Nickel |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Composite | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $1,469.99 |

