Citori Classic Lightning Grade I
$1,929 - $1,968
MSRP
Select Camo/Color:
Discontinued
GAUGE • CHAMBER • BARREL LENGTH
| Item Number 013307304 | UPC 023614249665 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 2 1/2" | Weight 8 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Brown Ventilated | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | MSRP $1,968 |
| Item Number 013307305 | UPC 023614249658 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 43" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 2 1/2" | Weight 8 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Brown Ventilated | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | MSRP $1,929 |
| Item Number 013307604 | UPC 023614249689 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 12 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Brown Ventilated | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | MSRP $1,968 |
| Item Number 013307605 | UPC 023614249672 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 43" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 10 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Brown Ventilated | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | MSRP $1,968 |

