Citori 625 Field
$2,629.99 - $2,659.99
MSRP
Select Camo/Color:
Discontinued
GAUGE • CHAMBER • BARREL LENGTH
| Item Number 013356304 | UPC 023614255185 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 2 1/2" | Weight 7 lbs 14 oz |
| Rib Width 5/16" | Barrel Finish Polished Blued |
| Stock Finish Gloss Oil | Wood Grade Grade II/III |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Silver Nitride |
| Chamber Finish Chrome Plated Chamber | Front Sight Ivory Bead |
| Choke System Invector-Plus Flush | Barrel Material Steel |
| Stock Material Black Walnut | Recoil Pad Polymer |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $2,629.99 |
| Item Number 013356305 | UPC 023614255178 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 43" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 2 1/2" | Weight 7 lbs 12 oz |
| Rib Width 5/16" | Barrel Finish Polished Blued |
| Stock Finish Gloss Oil | Wood Grade Grade II/III |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Silver Nitride |
| Chamber Finish Chrome Plated Chamber | Front Sight Ivory Bead |
| Choke System Invector-Plus Midas | Barrel Material Steel |
| Stock Material Black Walnut | Recoil Pad Polymer |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $2,629.99 |
| Item Number 013356604 | UPC 023614065456 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 9 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Gloss Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Ivory Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Plastic Buttplate | Sling Swivel Studs None |
| Receiver Material Steel | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | Trigger Guard Engraving None |
| Choke Wrench Included Dual Invector Wrench | MSRP $2,629.99 |
| Item Number 013356605 | UPC 023614065449 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 43" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 7 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Gloss Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Ivory Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Plastic Buttplate | Sling Swivel Studs None |
| Receiver Material Steel | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | Trigger Guard Engraving None |
| Choke Wrench Included Dual Invector Wrench | MSRP $2,629.99 |
| Item Number 013356813 | UPC 023614065470 |
| Gauge 28 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 13 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Gloss Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Ivory Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Plastic Buttplate | Sling Swivel Studs None |
| Receiver Material Steel | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | Trigger Guard Engraving None |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $2,659.99 |
| Item Number 013356814 | UPC 023614065463 |
| Gauge 28 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 43" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 11 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Gloss Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Ivory Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Plastic Buttplate | Sling Swivel Studs None |
| Receiver Material Steel | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | Trigger Guard Engraving None |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $2,659.99 |
| Item Number 013356913 | UPC 023614065494 |
| Gauge 410 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 14 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Gloss Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Ivory Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Plastic Buttplate | Sling Swivel Studs None |
| Receiver Material Steel | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | Trigger Guard Engraving None |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $2,659.99 |
| Item Number 013356914 | UPC 023614065487 |
| Gauge 410 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 43" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 1/2" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 6 lbs 12 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Gloss Oil |
| Wood Grade Grade II/III | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Ivory Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Plastic Buttplate | Sling Swivel Studs None |
| Receiver Material Steel | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Steel | Trigger Guard Engraving None |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $2,659.99 |

