Citori 525 Golden Clays
$4,722 - $4,937
MSRP
Select Camo/Color:
Discontinued
GAUGE • CHAMBER • BARREL LENGTH
| Item Number 013087427 | UPC 023614238508 |
| Gauge 12 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 30" | Overall Length 47 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 8 lbs 8 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 5/16 - 7/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Invector-Plus Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,722 |
| Item Number 013087428 | UPC 023614238492 |
| Gauge 12 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/8" | Weight 8 lbs 6 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 5/16 - 7/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Invector-Plus Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,722 |
| Item Number 013087727 | UPC 023614238522 |
| Gauge 20 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 30" | Overall Length 47 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/16" | Weight 7 lbs 4 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 3/8" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Invector-Plus Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,722 |
| Item Number 013087728 | UPC 023614238515 |
| Gauge 20 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/16" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 3/8" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Invector-Plus Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,722 |
| Item Number 013087812 | UPC 023614240013 |
| Gauge 28 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 30" | Overall Length 47 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/16" | Weight 7 lbs 8 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 3/8" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Standard Invector Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,937 |
| Item Number 013087813 | UPC 023614239994 |
| Gauge 28 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/16" | Weight 7 lbs 6 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 3/8" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Standard Invector Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,937 |
| Item Number 013087912 | UPC 023614240037 |
| Gauge 410 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 30" | Overall Length 47 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/16" | Weight 7 lbs 9 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Standard Invector Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,937 |
| Item Number 013087913 | UPC 023614240020 |
| Gauge 410 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 14 3/4" | Drop at Comb 1 9/16" |
| Drop at Heel 2 3/16" | Weight 7 lbs 7 oz |
| Magazine Capacity 0 | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Oil |
| Wood Grade Grade V/VI | Chokes Included Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Skeet |
| Receiver Finish Silver Nitride | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight HiViz Pro-Comp | Choke System Standard Invector Midas |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Steel |
| MSRP $4,937 |

