BPS Micro Midas
$699.99 - $729.99
MSRP
Select Camo/Color:
Discontinued
Compact design, satin finish walnut, blued steel receiver and barrel, bottom ejection, dual action bars, silver bead sight, pump action
GAUGE • CHAMBER • BARREL LENGTH
| Item Number 012270307 | UPC 023614400875 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 22" | Overall Length 41 3/4" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 7 lbs 8 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $699.99 |
| Item Number 012270306 | UPC 023614397311 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 24" | Overall Length 43 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 7 lbs 14 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $699.99 |
| Item Number 012270305 | UPC 023614397328 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 7 lbs 10 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $699.99 |
| Item Number 012270607 | UPC 023614400868 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 22" | Overall Length 41 3/4" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 6 lbs 15 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $699.99 |
| Item Number 012270606 | UPC 023614397335 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 24" | Overall Length 43 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $699.99 |
| Item Number 012270605 | UPC 023614397342 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 7 lbs 1 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $699.99 |
| Item Number 012270815 | UPC 023614397359 |
| Gauge 28 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 24" | Overall Length 43 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 6 lbs 15 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $729.99 |
| Item Number 012270814 | UPC 023614397366 |
| Gauge 28 | Chamber Length 2 3/4" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| MSRP $729.99 |
| Item Number 012270915 | UPC 023614397373 |
| Gauge 410 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 24" | Overall Length 43 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 7/8" | Weight 6 lbs 15 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $729.99 |
| Item Number 012270914 | UPC 023614397380 |
| Gauge 410 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 45 1/2" |
| Length of Pull 13" | Drop at Comb 1 5/8" |
| Drop at Heel 1 5/8" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 5/16" |
| Barrel Finish Polished Blued | Stock Finish Satin |
| Wood Grade Grade I | Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder |
| Receiver Finish Polished Blued | Chamber Finish Chrome Plated Chamber |
| Front Sight Silver Bead | Choke System Standard Invector Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Black Walnut |
| Recoil Pad Inflex 1, Large with Hard Heel Insert | Checkering Cut 18 LPI |
| Sling Swivel Studs None | Receiver Material Steel |
| Trigger Finish Gold Plated | Trigger Guard Finish High Gloss |
| Magazine Type Tubular | Trigger Material Alloy |
| Trigger Guard Material Alloy | Trigger Guard Engraving Buck Mark in Gold |
| Choke Wrench Included Flat Wrench | MSRP $729.99 |

